
Se svařovacími hlavami trubek na trubky lze dosáhnout trvale kvalitního, reprodukovatelného svařování trubek s trubkovnicemi, s přídavným drátem nebo bez něj. Trubky, které se mají svařovat, mohou být zarovnány s trubovnicí, odsazeny, vyčnívající nebo za trubovnicí.
RBK 38 S a RBK 60 S jsou naše dvě nové svařovací hlavy trubice na trubku.
RBK 38 S je malá, šikovná vodou chlazená hlava pro svařování trubek na trubkovnice do ID 36,7 mm, bez přídavného drátu.
Číslo položky
1.3.3703
| Rozsah velikostí trubice mm |palec | ID 9,3 – 36,7 mm | 0,366" – 1,445" |
| Max. svařovací proud | 200 A |
| Rychlost rotace | Max. 5 ot./min |
| Hmotnost | 5 kg |
Balení obsahuje:


0° DRŽÁK ELEKTRODY PRO RBK
Číslo položky
1.3.3004
7° DRŽÁK ELEKTRODY PRO RBK
Číslo položky
1.3.3005
VÍCEPOLOHOVÝ DRŽÁK ELEKTRODY PRO ELEKTRODU Ø 1,6 mm
Číslo položky
1.3.3703004
VÍCEPOLOHOVÝ DRŽÁK ELEKTRODY PRO ELEKTRODU Ø 2,4 mm
Číslo položky
1.3.3703003

Plynová kapota ID 28 mm pro RBK 38 S
Číslo položky
1.3.3007
Plynový kryt ID 35 mm pro RBK 38 S
Číslo položky
1.3.3006
Plynová kapota ID 48 mm pro RBK 38 S
Číslo položky
1.3.3008

Rozsah velikosti trubice 9,3 mm – 16,2 mm
(0,366" – 0,638")
Číslo položky
1.3.3002

Rozsah velikosti trubice 16 mm – 36,7 mm
(0,630" – 1,445")
Číslo položky
1.3.3003

Číslo položky
Na dotaz
| mm | palec | Číslo položky |
|---|---|---|
| 9,3–9,7 | 0,366 – 0,382 | 1.3.370493 |
| 9,8 – 10,2 | 0,386 – 0,406 | 1.3.370498 |
| 10,7 – 11,1 | 0,421 – 0,437 | 1.3.3704107 |
| 11,3 – 11,7 | 0,445 – 0,461 | 1.3.3704113 |
| 11,8 – 12,2 | 0,465 – 0,480 | 1.3.3704118 |
| 12,8 – 13,2 | 0,504 – 0,520 | 1.3.3704128 |
| 13,8 – 14,2 | 0,543 – 0,559 | 1.3.3704138 |
| 14,0 – 14,4 | 0,551 – 0,567 | 1.3.370414 |
| 14,6 – 15,0 | 0,574 – 0,591 | 1.3.3704146 |
| 15,8 – 16,2 | 0,622 – 0,638 | 1.3.3704158 |
| 16,0 – 16,4 | 0,630 – 0,646 | 1.3.370416 |
| 16,4 – 16,8 | 0,646 – 0,661 | 1.3.3704164 |
| 16,8 – 17,2 | 0,661 – 0,677 | 1.3.3704168 |
| 17,2 – 17,6 | 0,677 – 0,693 | 1.3.3704172 |
| 17,8 – 18,2 | 0,701 – 0,717 | 1.3.3704178 |
| 18,4 – 18,8 | 0,724 – 0,740 | 1.3.3704184 |
| 18,8 – 19,2 | 0,740 – 0,756 | 1.3.3704188 |
| 19,4 – 19,8 | 0,764 – 0,780 | 1.3.3704194 |
| 19,8 – 20,2 | 0,780 – 0,795 | 1.3.3704198 |
| mm | palec | Číslo položky |
|---|---|---|
| 20,4 – 20,8 | 0,803 – 0,819 | 1.3.3704204 |
| 20,8 – 21,2 | 0,819 – 0,834 | 1.3.3704208 |
| 21,0 – 21,4 | 0,827 – 0,843 | 1.3.370421 |
| 21,3 – 21,7 | 0,839 – 0,854 | 1.3.3704213 |
| 21,8 – 22,2 | 0,858 – 0,874 | 1.3.3704218 |
| 22,3 – 22,7 | 0,877 – 0,894 | 1.3.3704223 |
| 22,8 – 23,2 | 0,897 – 0,913 | 1.3.3704228 |
| 23,2 – 23,6 | 0,913 – 0,929 | 1.3.3704232 |
| 23,4 – 23,8 | 0,921 – 0,937 | 1.3.3704234 |
| 23,6 – 24,0 | 0,929 – 0,945 | 1.3.3704236 |
| 23,8 – 24,2 | 0,937 – 0,952 | 1.3.3704238 |
| 24,3 – 24,7 | 0,957 – 0,974 | 1.3.3704243 |
| 25,4 – 25,8 | 1,000 – 1,016 | 1.3.3704254 |
| 25,8 – 26,2 | 1,016 – 1,031 | 1.3.3704258 |
| 26,4 – 26,8 | 1,039 – 1,055 | 1.3.3704264 |
| 26,8 – 27,2 | 1,055 – 1,071 | 1.3.3704268 |
| 27,4 – 27,8 | 1,079 – 1,094 | 1.3.3704274 |
| 28,4 – 28,8 | 1,118 – 1,034 | 1.3.3704284 |
| 28,8 – 29,2 | 1,034 – 1,150 | 1.3.3704288 |
| 29,4 – 29,8 | 1,157 – 1,173 | 1.3.3704294 |
| 29,8 – 30,2 | 1,173–1,189 | 1.3.3704298 |
| mm | palec | Číslo položky |
|---|---|---|
| 30,4 – 30,8 | 1,197 – 1,213 | 1.3.3704304 |
| 30,8 – 31,2 | 1,213 – 1,228 | 1.3.3704308 |
| 31,5 – 31,9 | 1,240 – 1,256 | 1.3.3704315 |
| 33,8 – 34,2 | 1,331 – 1,346 | 1.3.3704338 |
| 34,8 – 35,2 | 1,370 – 1,386 | 1.3.3704348 |
| 35,5 – 35,9 | 1,398 – 1,413 | 1.3.3704355 |
| 35,8 – 36,2 | 1,409 – 1,425 | 1.3.3704358 |
| 36,3 – 36,7 | 1,429 – 1,445 | 1.3.3704368 |
ALFA IN a.s.
č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče
Česká republika
IČ: 255 35 366
DIČ: CZ25535366
Spisová značka: B2702 vedená u Krajského soudu v Brně
Mobil: +420 568 840 009
Email: cnc@alfain.eu