Stroje na zarovnávání trubek jsou potřebné k dosažení
bezotřepové a pravoúhlé přípravy svaru pro orbitální svařování.

Planfix 40 S je výkonné a praktické čelní zařízení pro mobilní nebo stacionární použití s bezdrátovým nebo síťovým napájením. Má velké kontrolní okénko, držák vyměnitelných destiček, vyměnitelné destičky, které lze použít oboustranně, a posuv se stupnicí 0,1 mm. Stávající rovinné oceli Orbitec lze alternativně použít bez držáku vyměnitelné destičky. Nové vyměnitelné destičky se vyznačují dlouhou životností a dokážou rychle a spolehlivě obrábět nelegované, nízkolegované a vysokolegované oceli s vysokou přesností.

| Technická data | Planfix 40 S 230 V baterie | Planfix 40 S 120 V baterie | Planfix 40 S 230 V síť | Planfix 40 S 120 V síť | Planfix 40 S (bez pohonu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah velikosti trubice | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" |
| Max. tloušťka stěny | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm |
| Rozměr | 275 x 250 x 135 mm | 275 x 250 x 135 mm | 415 x 200 x 135 mm | 415 x 200 x 135 mm | 155 x 75 x 135 mm |
| Hmotnost | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 1,45 kg |
| Drive | Metabo | Metabo | Metabo | Metabo | - |
| Volnoběžné otáčky | 0-500/ 0-1850/min | 0-500/ 0-1850/min | 0-1100/ 0-3100/min | 0-1100/ 0-3100/min | - |
| Napětí Li-ion baterie | 18 V / 5,2 Ah | 18 V / 5,2 Ah | - | - | - |
| Nabíječka | ASC 30–36 V Chlazený vzduchem | ASC 30–36 V Chlazený vzduchem | - | - | - |
| Síťové napětí | 230 – 240 V | 115 V | 230 - 240 V | 110 - 120 V | - |
| Vstup | 50 – 60 Hz | 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | - |
| Max. proud | 3 A | 3 A | 5,1 A | 10,5 A | - |
| Balení obsahuje: | Planfix 40 S 230 V baterie | Planfix 40 S 120 V baterie | Planfix 40 S 230 V síť | Planfix 40 S 120 V síť | Planfix 40 S (bez pohonu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Upínací nástavec | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Dvě Li-ion baterie | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Nabíjecí stanice baterie | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Držák vyměnitelných destiček | - | - | - | - | - |
| Vyměnitelná vložka | - | - | - | - | - |
| Speciální řezná ocel | - | - | - | - | - |
| Sada nářadí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Transportní kufřík | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Číslo položky | 1.3.41071 | 1.3.41072 | 1.3.41073 | 1.3.41074 | 1.3.4107 |

1 sada na vnější průměr trouby = 2 poloskořepiny.
Lze použít i kleštiny svařovací hlavy OSK 38.
Číslo položky
1.3.4102 + Ø

Speciální řezná ocel HSS pro srážení hran 30° a 37,5° na vyžádání.
Číslo položky
1.2.4114

Číslo položky
1.2.4105

Vyznačuje se dlouhou životností a dokáže rychle a spolehlivě obrábět nelegované, nízkolegované a vysokolegované oceli s vysokou přesností.
Číslo položky
1.2.4115
ALFA IN a.s.
č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče
Česká republika
IČ: 255 35 366
DIČ: CZ25535366
Spisová značka: B2702 vedená u Krajského soudu v Brně
Mobil: +420 568 840 009
Email: cnc@alfain.eu